综合盈利预测调升调降一览表(6月19日)
| | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
600963 | 岳阳纸业 | 0.6767 | 0.7715 | 1.5067 | 1.0265 | 调降 |
600966 | 博汇纸业 | 1.1482 | 1.3220 | 1.2909 | 1.7839 | 调降 |
600970 | 中材国际 | 2.2883 | 3.0379 | 3.1866 | 3.9858 | 调降 |
600997 | | 1.4367 | 2.3050 | 1.7367 | 2.4697 | 调降 |
601001 | 大同煤业 | 0.9867 | 1.4000 | 1.1800 | 1.7100 | 调降 |
601006 | 大秦铁路 | 0.6087 | 0.6140 | 0.6813 | 0.7041 | 调降 |
601088 | 中国神华 | 1.7808 | 1.7696 | 2.0492 | 2.0067 | 调升 |
601111 | 中国国航 | 0.6236 | 0.6004 | 0.7552 | 0.7474 | 调升 |
601166 | 兴业银行 | 3.0929 | 3.2575 | 3.9814 | 4.0900 | 调降 |
601168 | 西部矿业 | 0.9090 | 1.0685 | 1.0957 | 1.3215 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(6月19日)
| | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 |
当前 | 一个月前 |
002112 | 三变科技 | 2.00 | 2.00 | 0.7200 | 未调 |
002115 | 三维通信 | 1.67 | 1.50 | 0.9600 | 调降 |
002117 | | 3.00 | 2.00 | 0.5900 | 调降 |
002122 | | 1.50 | 1.50 | 4.4999 | 未调 |
002132 | 恒星科技 | 2.00 | 1.00 | 0.9200 | 调降 |
002137 | 实 益 达 | 2.00 | 1.00 | 0.9400 | 调降 |
002146 | 荣盛发展 | 2.00 | 1.00 | 1.5003 | 调降 |
002151 | 北斗星通 | 3.00 | 2.00 | 1.3200 | 调降 |
002152 | 广电运通 | 2.00 | 1.75 | 2.5440 | 调降 |
002154 | 报喜鸟 | 1.75 | 1.50 | 1.2899 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]